名稱:GPS/LTE 組合天線
篮彩大小分算加时吗 www.abojna.com.cn 型號:AC-GPS/LTE-DH
尺寸:Φ50×49 mm
增益:5dBi
電性能參數 |
|
|
GPS | 介質天線 | |
頻率 | 1575.42MHz±3 MHz | |
極化方式 | RHCP | |
增益 | 5dBi | |
駐波比 | 1.5:1 | |
輸入阻抗 | 50? | |
放大器 |
|
|
放大器增益 | 28±2dB Typical | |
噪聲系數 | 1.5dB | |
衰減 | [email protected]+50MHz/[email protected] | |
電壓駐波 | 2.0:1 | |
直流電壓 | 2.7/3.0/3.3/5.0/3.0 to 5.0 etc. | |
直流電流 | 11 Max | |
LTE | 頻率 | 698-960/1710-2700MHz |
駐波比 | 2.0:1 | |
增益 | 2dBi | |
極化方式 | Linear | |
輸入阻抗 | 50? | |
機械參數 |
|
|
|
外罩 | Black |
線型 | RG174 | |
線長 | 3/5M(can be customization) | |
接頭 | SMA Male(can be customization) | |
環境參數 |
|
|
|
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
溫度 | 55%-75%RH | |
防水等級 | IP67 | |
天線材質 | ABS | |
安裝方式 | Screw | |
天線尺寸 | Φ50x49 mm | |
重量 | 80g |